Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
The Apollo Tower
The Artemis Tower
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Tên block: | Apollo, Artemis |
Quy mô: | 1.27ha, 2 block căn hộ, 5 tầng hầm và 30 tầng nổi |
Mật độ xây dựng: | 60% |
Diện tích cảnh quan, cây xanh: | 10.000m2 |
Số lượng sản phẩm: | 724 căn hộ, Shop: 26 căn, Văn phòng: 28 căn |
Facial/Body/Nail/Hair Spa
Gym, yoga, sauna
Hồ bơi
Hồ bơi cho trẻ em
Pool bar
Hồ Jacuzzi
Cigar & wine
Cà phê, co-working
Nhà hàng
Khu vui chơi trẻ em ngoài trời
Chiếu phim, giải trí kỹ thuật số
Sinh hoạt cộng đồng, thư viện, quầy minibar
Đường chạy bộ chân mây
BBQ Garden
Gian lánh nạn
Khu BBQ
Khu máy tập thể dục ngoài trời
Thư viện
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN KING CROWN INFINITY
MỘT CHẠM NGÀN TIỆN ÍCH TẠI KING CROWN INFINITY
NHỮNG KHOẢNH KHẮC ẤN TƯỢNG TẠI SỰ KIỆN KICK-OFF KING CROWN INFINITY
VỊ TRÍ THUẬN GIAO THƯƠNG, DỄ DÀNG KẾT NỐI
KING CROWN INFINITY – KIẾN TẠO CHUẨN SỐNG KHÔNG GIỚI HẠN
Diện mạo bừng sáng King Crown Infinity ngày càng hấp dẫn đầu tư
Nhộn nhịp ngày đêm công trường King Crown Infinity
Căn hộ mẫu 2 phòng ngủ đã sẵn sàng đón quý khách đến trải nghiệm tại Sales Gallery
Tiếp tục triển khai xây dựng kết cấu phần khối đế cho tòa nhà
Đổ bê tông Zone 2 tầng lửng.
Đổ bê tông cột, vách thông tầng trệt, lắp coppa sàn tầng 1
Hoàn thiện lỗ mở kỹ thuật tầng trệt, chuẩn bị lên tầng 1
Phát triển & Đồng hành
Chủ đầu tư
Đơn vị phát triển và phân phối
Cảnh quan
Kiến trúc
Xây dựng
Mặt dựng & chiếu sáng
Giám sát
Ngân hàng đồng hành
Đối tác chiến lược